Parma-Milan, gli ultimi undici precedenti

© foto di Alberto Fornasari

Nell’ultima stagione, al Tardini di Parma, il Milan si è imposto per 2-0 grazie alle reti di Ibrahimovic ed Emanuelson. Negli ultimi dodici anni i rossoneri si sono imposti sei volte, contro le tre vittorie dei gialloblù, due invece i pareggi. Di seguito l’elenco degli undici precedenti dal 2000 ad oggi:

17 MARZO 2012: PARMA-MILAN 0-2 (28^ GIORNATA – STAGIONE 2011/2012)

2 OTTOBRE 2010: PARMA-MILAN 0-1 (6^ GIORNATA – STAGIONE 2010/11)

24 MARZO 2010: PARMA-MILAN 1-0 (30^ GIORNATA – STAGIONE 2009/10)

17 FEBBRAIO 2008: PARMA-MILAN 0-0 (23^ GIORNATA – STAGIONE 2007/2008)

17 SETTEMBRE 2006: PARMA-MILAN 0-2 (2′ GIORNATA – STAGIONE 2006/2007)

7 MAGGIO 2006: PARMA-MILAN 2-3 (37′ GIORNATA – STAGIONE 2005/2006)

4 DICEMBRE 2004: PARMA-MILAN 1-2 (14′ GIORNATA – STAGIONE 2004/2005)

9 NOVEMBRE 2003: PARMA-MILAN 0-0 (9′ GIORNATA – STAGIONE 2003/2004)

5 APRILE 2003: PARMA-MILAN 1-0 (27′ GIORNATA – STAGIONE 2002/2003)

25 NOVEMBRE 2001: PARMA-MILAN 0-1 (12^ GIORNATA – STAGIONE 2001/02)

1 NOVEMBRE 2000: PARMA-MILAN 2-0 (4^ GIORNATA – STAGIONE 2000/01)

Recommend0 recommendationsPublished in Milan News